본문
사업기간 | ||||
2013. 3 ~ 2013. 12 (10 개월) | ||||
사업비(백만원) | ||||
60백만원 | ||||
연구목적 | ||||
○ 안산ㆍ시흥 스마트허브 내 대기 및 악취처리 방지시설로 가장 많이 설치되어 있는 흡수시설과 흡착시설들의 오염물질의 처리능력을 data base화하고, 해당설비의 효율을 예측하여 방지시설의 선정 및 운영시 효율적인 판단의 자료로 활용하도록 함 | ||||
연구내용 및 결과 | ||||
[연구내용] ○ 방지시설에서 사용되는 흡수/흡착제의 오염물질별 제거 특성 및 효율평가 ○ 방지시설별/오염물질별 처리효율 데이터베이스 구축 ○ 방지시설의 선정 및 운영시 판단자료로서 데이터베이스의 활용 방안 개발 [연구결과] ○ 현황파악 및 문제점 도출 - 활성탄방지시설의 경우 대부분 부적합한 활성탄으로 운영하고 있으며, 복합악취가 배출허용기준을 초과하고 처리효율도 낮았음. ※ 2013년도 시흥센터 기술지원 결과참고 (18개업체 활성탄흡착탑 분석) - 흡수에 의한 시설 역시 90%이상의 시설이 연간 12회 미만의 교체주기를 가지고 있으며 50%에 해당하는 업체는 연간 4회 미만의 교체주기를 가지고 있음. - 이러한 문제를 해결하기 위하여 방지시설의 효율을 신뢰성 있게 예측하는 것이 중요하나, 실제로 흡수/흡착제의 처리능력에 대한 자료가 부족함. ○ 주요물질 선정 및 프로그램 개발 - 안산시화 스마트허브에서 다량 배출되는 8개 화합물(톨루엔, 자일렌, 메틸에틸케톤, 아세트산가스 등)을 포함하는 전산모델(database)을 구축 - 국산흡착제의 평형흡착량들을 측정하고, 실험실 결과와 실제현장에서의 pilot 운전 결과를 비교하면서 현실에 적합한 모델 수립 - 흡착제 교체주기 선정시, 흡착탑에서 배출되는 다성분계 화합물의 파과곡선을 예측하여 교체주기를 보다 정확하게 산정하게 함으로써 흡착탑의 조기파과 문제에 대처할 수 있게 되었음. - 흡수탑 설계 프로그램으로는 액셀을 이용하여 설계 계산을 반복적으로 수행할 수 있는 프로그램을 작성하였고 관련 흡수파라미터를 입력하여 쓰기 편리하게 개선하였음. [연구성과 활용실적] 1. 경제적 효과 ○ 저 NOx 버너 보급사업에 따른 에너지 절감 효과 - 보일러의 효율 향상으로 인한 에너지 절감효과로 연간 약 26억원 절감 ○ 이로부터 흡착설비 인허가 서류 작성에 널리 사용되어온, 환경부 발간대기배출 시설 사례집에 수록된 기존의 활성탄 교체주기 산정방법을 개선할 수 있음. | ||||
연구과제 활용 실적 |
||||
[지역환경개선 기여도] ○ 현장인력들의 장치설계나 조업기술이 향상되고, 설치비용문제로 지연되고 있는 재생식 흡착장치의 보급이 촉진되고 악취문제 해소에 기여할 것으로 사료됨. (활용기관 : 경기도 공단환경관리사업소(연구과제 제안기관) [연구성과 활용실적] 1. 환경적 효과 ○ 공무원들도 지도 업무를 효과적으로 수행하게 되면서 지도단속보다는 기술력에 바탕한 자발적 악취관리가 이루어지게 될 것임. ○ THC(ppm) 기준 최대 50%이상의 제거 효율이 향상 2. 경제적 효과 - 안산시흥스마트허브내 카트리지형 재생식 흡착탑을 적용한 활성탄 공동처리시스템이 전면 실행될 시 연간 약 1,473백만원의 경제적 효과 기대 |
||||
연구성과 활용사례 및 활용계획 |
||||
○ 시화반월산단에 위치한 페인트, 도장 업체들(삼화페인트(주) 등)을 방문하여 재생식 흡착탑 조업현황을 조사하였고 개발된 기술을 소개하여 활용토록 추진 중임.
|
첨부파일
-
13-3.박융호.hwp (715.5K)
899회 다운로드 | DATE : 2016-01-07 17:49:21 -
13-3.박융호.pdf (234.6K)
608회 다운로드 | DATE : 2016-01-07 17:49:21
- 이전글실내(학교)공기질 분석 및 현황조사 16.01.07
- 다음글시화지구 대기질 개선을 위한 미세먼지 저감방안 연구 및 실행방안 제안 16.01.07