본문
사업기간 | ||||
2016년 3월 ~ 2016년 12월 | ||||
사업비(백만원) | ||||
50백만원 | ||||
연구목적 | ||||
○ 시흥시에서 현재 폐기물처리시설(소각시설) 대체신설사업의 기본설계 및 실시설계를 추진중에 있음. 이에 따라 대기, 악취, 수질등의 환경영향이 예상되고 있어 이에 대한 관리체계 수립이 필요함. | ||||
연구내용 및 결과 | ||||
[연구목표] ○ 폐기물처리시설의 환경적 요인을 분석하고 관리 및 모니터링방안을 수립하여 최종적으로 환경민원관리방안을 수립하고자 함. [연구내용] ○ 시흥 그린센터 환경개선사업에 따른 환경요인 분석 및 통합관리방안 수립 ○ 대기, 수질, 악취 등의 환경분야별 요인 현황 조사 ○ 환경요인별 분석 결과에 따른 대상 사업 검토 방향의 도출 ○ 통합환경관리 시스템 구축 방안의 도출 및 환경민원 관리 방안 수립. [연구결과] ○ 대기, 악취, 수질 등 환경요인별 분석 결과 사업진행에 따른 주요 검토 사항 제시 ○ 대기 및 악취 모델링 수행 결과에 따른 주변 환경 영향 분석 - 소각시설 운영 시 시흥시 전체적인 지역에 미치는 NO2 농도의 최대 영향 기여 정도는 평균농도를 중심으로 최고 8.6% 정도에 해당하는 것으로 확인. - 폐기물 반입장 등 면오염원을 중심으로 악취확산모델을 운영한 결과에 있어서 100% 노출조건에서 2.2ou/㎥로 예측되어 악취영향은 매우 낮음을 확인. ○ 대상 시설에 대한 통합 환경관리 시스템 구축 방안 및 운영관리 방안 제시 - 악취측정기, 대기질 TMS, 자료관리시스템 구축 방안 제시 - 현재 시흥시에서 운영중인 ‘Ubi무환 환경모니터링 시스템’의 악취측정기, 기상장비, 무인악취포집기를 활용하여 상호 보완적인 시스템을 구축할 수 있음. ❍ 환경민원 관리를 위한 민원 현황 분석 및 사회학적 관리 방안 제시 - 전광판이나 전망대 홍보자료등을 활용하여 모니터링시스템 결과 공개방안 제시 - 관계 법령상에 이를 적시할 수 있는 조례 개정(안) 제시 [연구 성과] ○ 현재 진행중인 대상 사업에 대한 환경적 관점에서의 분석을 통해 향후 사업진행에 필요한 주요 검토 사항을 도출함으로써 대상시설 건설사업의 내실을 기하고, 사후주변환경에 대한 환경적 영향을 최소화 ○ 대상시설에 의한 환경모니터링 등의 통합관리시스템 구축 방안을 제시함으로 환경관리의 신뢰성을 확보함 | ||||
연구과제 활용 실적 | ||||
1. 환경적 효과 ○ 소각시설의 환경오염물질 배출과 관련 설계 상 배출오염농도 및 배출량을 준수할 수 있도록 검토함으로서 환경영향에 대한 대상시설의 영향을 최소화 2. 경제적 효과 ○ 대규모 예산이 투입되는 사업의 환경적 요인 분석을 통해 기본 및 실시설계에서의 설비 중심의 계획을 환경적 관점에서 사전 및 사후에 예상되는 문제점을 검토함으로서, 시행착오 확률을 줄임으로서 예산 절감 효과가 예상됨 ○ 사회적 요인을 고려한 사전적 환경민원 대응 체계를 제안함으로서 환경민원 발생 시 이를 해결하기 위한 직·간접적 사회적 비용의 절감 효과가 예상됨 ※ 중앙환경분쟁조정위원회 통계자료에 의하면 환경피해 요구액이 5,850억원임. ○ 많은 예산이 투입되는 통합관리시스템의 운영관리 등을 고려한 적정 방안을 제안함으로서 예산 절감 효과가 기대됨 2. 사회적 효과 ○ 시설 건립 후 예상되는 주변 환경 영향에 대한 모델링 실시로 혐오시설에 대한 사업 전 관계 주체들의 우려를 과학적으로 설명함으로서 주체간 갈등 예방 효과 | ||||
연구성과 활용사례 및 활용계획 | ||||
○ 본 연구에서의 제안된 환경적 요인 분석결과 검토사항과 통합관리시스템 구축 방안은 현재 진행중인 시흥 그린센터의 건립 과정에 반영될 예정임(시흥시 청소행정과 협의중) ○ 환경민원 정책과 관련 본 연구에서 제안한 조례 개정(안) 등의 사전적 민원 관리 방안은 관련 부서의 정책 기초자료로 활용될 예정임 |
첨부파일
-
16-3.그린센터_신철호.pdf (137.4K)
880회 다운로드 | DATE : 2017-06-16 14:05:49
- 이전글시흥시 녹색성장체험관 운영과 연계한 생태체험(치유) 시스템 개발 17.06.16
- 다음글시흥지역 중점관리저수지(물왕) 수생태계 조사 및 수질모델링 구축 17.06.16