본문
사업기간 | ||||
2016년 3월 ~ 2016년 12월 | ||||
사업비(백만원) | ||||
60백만원 | ||||
연구목적 | ||||
○ 최근 미세먼지에 대한 관심이 고조되고 있으나 생물성연소(농업잔재물 노천소각)에 대한 연구와 관리가 미흡한 상황임. 경기지역의 생물성연소에 의한 배출원별 미세먼지 관리방안을 제시하고자 함. | ||||
연구내용 및 결과 | ||||
[연구목표] ○ 경기 지역의 생물성연소에 의한 미세먼지 배출원 및 배출 현황 조사 ○ 현장조사 및 통계조사를 통한 생물성연소의 배출원별 관리 및 지원방안 제시 [연구내용] ○ 경기 지역의 생물성 연소 배출원 현황 - 경기도 지역의 생물성연소에 의한 미세먼지 배출량은 1,887톤으로 나타남. - 농업잔재물에 의한 배출이 733톤으로 가장 많은 비중을 차지하였으며 숯가마에 의한 배출이 650톤으로 타 지역에 비하여 높게 나타남. [연구결과] ○ 경기 지역의 생물성 연소 배출원 현황 - 경기도 지역의 생물성연소에 의한 미세먼지 배출량은 1,887톤으로 나타남. - 농업잔재물에 의한 배출이 733톤으로 가장 많은 비중을 차지하였으며 숯가마에 의한 배출이 650톤으로 타 지역에 비하여 높게 나타남. - 화성시>양주시>포천군의 순으로 배출량이 많음. 농촌지역이 넓을수록 많이 배출. ○ 경기 지역의 생물성연소에서 배출되는 미세먼지 관리방안 - 생활폐기물 노천소각 : 수거체계 개선, 홍보 및 교육 - 농업잔재물 소각 : 농업잔재물을 활용한 퇴비화(예. 마을 공동 퇴비화 시설) 및 에너지화 (예. 에너지 자립마을) - 목재난로 및 보일러 : 제조 및 설치검사 기준 설정, 열효율 및 배출 인증제 도입 - 숯가마 : 관리기준 강화, 방지시설 설치(의무, 지원), 홍보 및 교육 ○ 경기 지역의 생물성연소 배출원별 미세먼지 관리 지원방안 - 조례 제개정등을 통해 자발적 관리를 유도하기 위한 지원(인센티브)방안 마련이 필요함 - 한국환경공단 “맞춤형 악취배출 사업장 기술지원”을 확대 및 벤치마킹하여 숯가마 운영 사업장에 대한 미세먼지 관리 컨설팅 지원 필요 - 대기환경보전법에 따라 전통 숯가마 사업장 미세먼지 방지시설 지원사업 실시 - 농업잔재물 바이오매스 에너지화 및 퇴비화 시설 지원사업 실시 - 종량제 및 수거보상비 지원등 생활폐기물 수거 개선에 대한 지원방안 마련 [연구 성과] ○ 경기(수도권) 지역의 생물성연소 배출원별 미세먼지(PM10, PM2.5) 배출현황 파악함으로써, 관리방안 우선순위 결정에 기여 | ||||
연구과제 활용 실적 | ||||
1. 환경개선 효과 - 생물성연소로 인해 배출되는 미세먼지 저감으로 인한 대기질 개선 효과 - 숯가마에 저감장치를 설치함으로써, 악취물질 (CH4 기준, 제거효율 약 80% 이상) 저감효과 및 먼지(TSP 기준, 제거효율 약 95% 이상) 제거효과 - 전국 생물성연소 배출원별 배출실태조사, 폐기물 불법소각 관리강화 등 2차 수도권 기본계획 변경계획(안) 마련시 정책에 활용예정 (수도권대기환경청 기획과) 2. 경제적 효과 - 농업잔재물을 활용한 퇴비화 및 에너지(연료)화로 인한 에너지비용 절감 예상 - 불법소각으로 인한 화재발생 감소로 인한 비용 감소 예상 - 숯가마에 폐열회수장치 장착을 통한 폐열을 회수하여 냉‧난방에 활용 3. 사회적 효과 - 농촌지역 생활폐기물 수거효율을 높이고, 농업잔재물을 소각처리하는 대신 퇴비화 및 연료로 활용함으로써 불법소각으로 인한 화재발생 감소 - 숯가마에서 배출되는 악취 및 미세먼지(연기)로 인한 민원 발생 감소 - 생물성연소에 의한 미세먼지 배출에 의한 주민들의 인식고취 및 개선을 위한 노력 유도 | ||||
연구성과 활용사례 및 활용계획 | ||||
○ 경기도 지역의 농업잔재물을 이용한 퇴비화 및 연료화 시설 운영 추진 여부 결정을 위한 자료로 활용 - 숯가마시설을 악취배출시설 또는 대기배출시설로서 관리될 수 있도록 제도개선에 활용 |
첨부파일
-
16-1.생물성연소_케이에프.pdf (92.0K)
892회 다운로드 | DATE : 2017-06-16 13:54:38
- 이전글시흥지역 중점관리저수지(물왕) 수생태계 조사 및 수질모델링 구축 17.06.16
- 다음글시화산단 악취 저감방안 마련을 위한 주변지역 악취현황 통합 분석 17.06.16