본문
사업기간 | ||||
00.11~'01.10 | ||||
사업비(백만원) | ||||
47.5 | ||||
제안기관 | ||||
한국산업기술대학교 | ||||
활용실적 | ||||
○ 기술이전 후 시화반월공단의 Sox/Nox 유해가스 배출사업장에 현장적용 구체적 실적기재 |
- 다음글시화반월공단의 배출원별 대기오염 조사를 통한 DB구축 09.01.03
맑고 깨끗한 하늘 아래 시흥이 있습니다
사업기간 | ||||
00.11~'01.10 | ||||
사업비(백만원) | ||||
47.5 | ||||
제안기관 | ||||
한국산업기술대학교 | ||||
활용실적 | ||||
○ 기술이전 후 시화반월공단의 Sox/Nox 유해가스 배출사업장에 현장적용 구체적 실적기재 |