본문
지원업체명 |
(주)우드린 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
플라스틱 절단공정 여과집진시설 먼지 처리효율 및 유지관리 능력 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 시흥시 소규모지원사업으로 신규 여과집진시설 설치 ○ 신규방지시설을 운영중이나 부대시설 및 계측기 사용 미흡함 ○ IOT 관련 취지 및 차압계 등 계측기 이론설명 필요 | |||
지원내용 | |||
○ 여과집진시설 전체 유지관리방안 기술지원 및 소모품 교체주기 교육 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과(연간 0.09 ton/year) - 배출구 먼지 개선 5.30 → 1.20 [mg/㎥] (77.4 % 효율) ○ 경제적 효과(연간 26.7 백만원) - 먼지저감에 따른 사회적 비용 4.10㎎/㎥×150㎥/분×480분/일×300일/년=0.09톤/년×302백만원/톤= 26.7 백만원/년 |