본문
지원업체명 |
에스티팜 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
주요공정 국소포집시설 및 흡수시설 점검을 통한 악취저감 효율 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 의약품 제조업으로 반응, 정제, 건조시설 등을 운영 ○ 공정에서 발생하는 오염물질은 흡수에의한 시설 200CMM 로 처리 ○ 먼지 다량발생으로 국소포집시설에서의 유량 확인 필요 | |||
지원내용 (시흥시 1사1도 악취줄이 컨설팅 → 효율분석1차 → 효율분석2차) | |||
○ 시흥시와 협력하여 1사1도 악취줄이기 사업의 일환으로 컨설팅 수행 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과 - 배출구 악취(희석배수) 개선 249 → 100 [희석배수] (59.8 % 효율) |