본문
지원업체명 |
다모아 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
도금시설 흡수시설 및 순환수 점검·관리방안 제시를 통한 악취저감 효율 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 용융아연 도금업으로 도금공정을 주로 운영 ○ 도금공정의 배출오염물질은 흡수시설 700CMM, 여과흡착 850CMM 로 처리 ○ 도금공정에서 발생하는 악취 및 방지시설의 관리법 모호 | |||
지원내용 (시흥시 1사1도 악취줄이기→효율분석1차→*성능검사→효율분석2차→사후관리) | |||
○ 시흥시와 협력하여 1사1도 악취줄이기 사업의 일환으로 컨설팅 수행 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과 - 흡수700CMM :배출구 악취(희석배수) 개선 120→100[희석배수] (16.7% 효율) - 흡착850CMM :배출구 악취(희석배수) 개선 669→173[희석배수] (74% 효율) |