본문
지원업체명 |
(주)삼화바이오팜 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
주요공정 국소포집시설 및 흡수시설 점검을 통한 악취저감 효율 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 의약품 제조업으로 반응, 정제, 건조시설 등을 운영 ○ 공정에서 발생하는 오염물질은 흡수에의한 시설 800CMM 로 처리 ○ 먼지 다량발생으로 국소포집시설에서의 유량 확인 필요 | |||
지원내용 | |||
○ 시흥시와 협력하여 보조금 지원사업장 준공절차 검토 및 사후관리 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과(연간 0.66 ton/year) - 배출구 먼지 개선 5.90 → 0.14 [mg/㎥] (97.6 % 효율) ○ 경제적 효과(연간 200 백만원) - 먼지저감에 따른 사회적 비용 5.76㎎/㎥×800㎥/분×480분/일×300일/년=0.66톤/년×302백만원/톤= 200 백만원/년 |