본문
지원업체명 |
제일산업 |
예산구분 |
지·특 | ||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
2회 | ||||||||||||||||||||
총 집행예산 (천원) |
| ||||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||||
○ 생고무와 유기용제를 이용하여 테이프를 생산하는 업체임 ○ 필름위에 점착 후 열풍 건조하는 건조기에서 다량의 VOCs 발생 ○ VOCs 회수시설을 설치하여 시설내 활성탄으로 흡착 후 열풍으로 탈착 ○ 증기로 탈착한 VOCs는 유수분리기로 분리 후 공정에 재사용 ○ VOCs 회수시설과 포집시설이 노후되어 효율이 저하됨에 따라 관리비용 증가 | |||||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||||
○ 공정의 포집시설 개선 및 회수시설 전처리 보완으로 개선코자 함 | |||||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||||
○ 업체 현황 조사 - 자재입고 → 혼합 → 도포 및 건조 → 권치 → 절단 → 포장 공정으로 운영 - 일 10,000개의 접착 테이프를 생산함 - 도포 및 건조 공정에서 포집효율이 떨어져 작업장으로 VOCs 확산 ○ 개선 방안 제시 - 도포 및 건조공정의 후드 및 덕트 교체 제안 - VOCs 회수시설의 전처리 설비 내부 보완 제시 ○ 후드 및 덕트 교체와 VOCs 회수시설 전처리설비 개선 자금 지원 - 후드 덕트 교체비용, 전처리설비 내부 튜브 교체 비용 지원(116,000천원) | |||||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 작업환경 개선 및 VOCs 흡착 효율 향상 저감 - 포집효율 향상으로 작업환경 개선 및 작업능률 향상 - VOCs회수시설 전처리 개선으로 처리 효율 향상
|
- 이전글영완(볼트 및 너트 제조업) 20.08.05
- 다음글한성기계공업(산업용 세탁기 제조업) 20.08.05