본문
지원업체명 |
6. 국도정밀 |
예산구분 |
광·특 | ||||||||||||||||||
지원분야 |
수질 |
지원횟수 |
3회 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||
○ 에폭시 수지 및 경화제 등을 생산하는 화학업체임 ○ 원폐수 내에 18~20% 수준의 높은 염분 폐수가 발생하고 있음 ○ 고염분 폐수처리를 위해 희석용 공업용수로 8~10배 희석하여 사용하고 있음 ○ 반응조 및 침전조 내 슬러지가 자주빛 색을 띠고 있음 | |||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||
○ 폐수의 염분 처리 및 안정적 폐수처리를 위한 효율증대 방안 마련 | |||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||
○ 폐수처리 현황 파악 - 폐수발생량 : 150톤/일(COD 14,000ppm, NaCl 25%) - 폐수처리장 유입수 : 1,650톤/일(폐수 원수는 150톤/일) - 주요 공정 : 화학처리→희석→활성슬러지법→화학처리→방류 - 염분 농도 때문에 희석수 사용으로 폐수처리 원단위가 톤당 만원으로 높음 - 포기조 관리기준 미흡으로 처리효율이 저하되어 배출수 기준 초과 위험 ○ 고염분 폐수처리 기술 및 침강성 개선방안 제안 - 고염분 전처리를 위한 전기분해 방안 검토 제안 - 침전조 벌킹현상 개선을 위해 step feed 방식 제안 : 폭기조 1에 50%, 폭기조 2에 50%를 분산(묽어진 MLSS가 침강성 좋음) | |||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 안정적인 폐수처리 효율 기대 - 환경개선
2. 경제적 효과 ○ 폐수처리장 투입 희석용 공업용수 비용과 배출초과부담금 절감 효과 - 경제효과
※ 산출근거 1) 희석용 공업용수 절감 : 1,050톤/일×900원/톤×300일/년 = 283,500천원/년 2) COD초과부담금 비용절감 : 1kg당부과금×배출량×부과기간×초과율부과계수×지역별 부과계수×연도별 부과금 산정지수×위반횟수별 부과계수 + 사업장 규모별 부과금 = 250원/kg ×(1,650,000L/day×20mg/L)×5day×3×1.5×5.7×1.4 + 3,000,000원 = 4,481,300원 |
- 이전글종근당바이오(제약제조업) 20.08.05
- 다음글케이씨아이(화학물질제품 취급업) 20.08.05