본문
지원업체명 |
창강화학(전자부품제조업) (No. 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
3회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 전량 수입에 의존하는 위상보상필름의 제조를 국내 특허 출원(경화액정 폴리머층과 연신 필름층을 포함하는 광대역 위상지연 소자 및 그 제조방법)한 업체로 국내 최초로 생산할 예정인 혼합 및 건조시설에서 발생되는 VOCs(톨루엔) 및 악취물질의 적정처리를 위한 방법을 모색코자 기술지원을 요청함 ○ 또한 향후 라인 증설에 대비한 방지시설의 용량 검토도 요청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 톨루엔을 비롯한 VOCs 물질이 많이 배출될 것으로 예상되며 이들 물질을 효율적으로 처리할 수 있는 방안과 함께 시설개선 비용 부담을 줄이고자 기술지원을 수행함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 현장사전 조사 - 위상보상 필림 생산공정의 도장 및 건조시설에서 고농도 톨루엔 발생이 예상 - 원자재 → 도포( 도장, 건조) → Laminating → 경화 → PET 분리 → 숙성 공정임 ○ 배기풍량 및 예상농도 검토
○ 개선방안 제시 - 악취유발물질이 톨루엔(일사용량 : 982kg/12hr)이고, 급기풍량을 고려할 때 배기풍량은 700 ~ 800 CMM 가량으로 예상되고, THC의 농도가 500 ~ 600 ppm 으로 예상되므로 RTO(Regenerative Thermal Oxidizer)가 적절할 것으로 제안 - 배기가스 온도가 76℃ 이므로 용제에 의한 발열량을 감안하면 RTO 출구온도가 135℃ 가량 예상되므로 열교환기를 이용하여 폐열을 이용하는 방안도 추가로 제시함
○ RTO 설치 지원(대기개선기금 6억원 지원)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 개선 효과 - 환경적 효과
- 경제적 효과
|
- 이전글아세아페이퍼텍(No. 1) 20.08.05
- 다음글진덕금속열처리(금속 열처리업) (No. 3) 20.08.05