본문
지원업체명 |
교우산업(폐유기용제 재생업종) |
예산구분 |
광‧특 | ||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
7회 | ||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||
○ 폐유기용제를 정제하여 재생유를 생산하는 업체로 공정에서의 VOCs농도가 높고 활성탄흡착탑이 설치되어 있으나 제대로 흡착하지 못해 행정조치를 받아 개선 필요 | |||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||
○ 공정에서 배출되는 오염물질에 맞는 적합한 방지시설을 지원할 필요가 있음 | |||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||
○ 환경개선 효과
○ 경제개선 효과 - 저온응축기 용제회수량 ; 63,000L/년(230㎥/min, THC저감 3550ppm - 판매수익 ; 3780만원/년(63,000L/년×600원/L) |