본문
지원업체명 |
진덕금속열처리(금속 열처리업) (No. 3) | |||||||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
7회 | |||||||||||||||||||||||||
애로사항 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ 금속 열처리 업체로서 탈사 → 가열 → 담금질 → 열처리 → 출하 등의 공정임 ○ 담금질 과정에서 발생하는 악취 및 오일미스트 처리를 위해 스크러버를 사용하고 있지만 사용기한이 10년 이상 지나 노후화 되었으며, 처리효율이 높지 않아 배출허용기준을 초과하고 오일미스트에 의한 확산으로 주변시설이 오염됨 | ||||||||||||||||||||||||||||
지원사유 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ 오일미스트와 악취 확산에 의한 주변 오염을 방지하고 효과적으로 제거하기 위하여 기술지원 수행 및 시설자금 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||
지원내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ 방지시설 운영현황 조사
- 시설이 노후되어 처리효율이 낮으며, 오일미스트 확산에 의한 주변피해 유발
○ 신규 스크러버 설치 지원(중소기업지원사업비 2천만원 지원)
| ||||||||||||||||||||||||||||
지원성과 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ 개선 효과 - 환경개선 효과
- 경제적 효과(오일미스트 저감 : 열처리유 비중 0.87, 등유로 가정)
|
- 이전글창강화학(전자부품제조업) (No. 4) 20.08.05
- 다음글정우쇼트(철 표면처리) 20.08.05