본문
지원업체명 |
아세아페이퍼텍(No. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
3회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애로사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 시화산단에 위치한 제지생산업체로 폐지를 재활용 하여 골판지 원지인 라이너지를 하루 1000톤을 생산하는 업체임 ○ 하루 폐지의 소요량은 1300톤 규모로 원료 투입 전 압축 폐지를 난파하여 컨베이어 벨트를 이용 하여 생산공정에 투입하는데 난파과정에서 빗물 등의 유입으로 인해 폐지가 부패되어 악취를 유발 ○ 정왕동 옥구공원 옆에 위치하고 있으며, 정왕동 주거지역인 대단위 아파트 단지와 인접하고 있어 악취 민원을 야기할 개연성이 높은 업체임 ○ 제지업종 대부분이 고지야적장, 제지공정, 탈수공정, 건조공정, 소각공정 및 폐수처리공정 등의 다양한 악취배출원을 가지고 있지만 특히 고지야적장은 저농도 악취가 발생하는 대표적인 면오염 원으로서 타 공정과 달리 개방되어 있어 악취 발생에 의한 주변으로의 확산 가능성이 매우 높음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 악취 방지를 위한 개선방안 제시 및 시설개선 자금 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 업체 위치 및 악취배출원 현황
○ 폐지야적장 및 부지경게 현황 조사 - 악취발생 현황 조사
○ 개선방안 제시 - 고지야적장은 개방되어 있는 상태에서 강우 등에 의한 우수의 유입으로 고지가 부패하고 이로 인해 악취가 발생하는 것임 - 따라서 가능한 고지 야적장 전체 공간의 밀폐가 바람직하지만 대형트럭 등 중장비의 운행에 따른 현실적 밀폐의 어려움이 있음 - 일정량의 우수는 고지의 흡수능에 의한 흡수가 가능하지만 일정량 이상 강우시 우수의 유입을 차단할 수 있는 차단막을 설치할 필요가 있음 - 또한 배수로를 통한 신속한 우수 배제로 고지 부패의 방지가 필요하며, 폐지 받침대로 설치하여 야적시 통풍 및 이송을 용이하게 하는 방안도 검토해야 함 ○ 고지야적장 창고 신축지원(대기개선기금 5억원 지원)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원성과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 개선 효과 - 복합악취 및 악취유발물질 저감
- 악취감지 건수 감소(전년 314건 → 금년 143건) |
- 이전글에이스프론테크(No. 2) 20.08.05