본문
지원업체명 |
중앙기공산업(주)(No. 3) | ||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
5회 | ||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||
○ 시화공단에 소재하고 있으며 금속관련제품을 제조하는 업체임 ○ 주조공정(유도로, 소성로)에서 먼지 및 중금속이 배출되며 여과집진시설 100CMM으로 처리 중임 ○ 여과집진시설의 처리용량도 부족하고 포집시설도 노후하여 작업장 내에 확산되는 먼지의 양이 많아 작업자들이 작업에 어려움을 호소 | |||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||
○ 작업장 먼지 및 오염물질 저감을 위해서 방지시설을 증설하고 후드와 덕트를 교체함 | |||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||
○ 용해로 전용 집진기 시설과 기존시설의 후드 및 덕트 개선을 시행함으로써 보다 효과 적인 처리효과를 기대할 수 있음 ○ 여과 집진시설 증설을 통해 먼지 제거효율을 향상시킴 | |||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||
○ 개선 효과 - 증설한 여과집진에 의한 시설의 먼지 및 오염물질 저감효과 증대
- 악취포집 효율 향상으로 작업여건 향상 및 생산성 증대
○ 경제적 효과 - 먼지저감에 따른 사회적 비용저감 · 5.4 ㎎/㎥×100㎥/분×1440분/일×240일/년 = 186kg/년 = 0.186톤 · 0.186톤/년 × 327백만원/톤 = 61백만원/연 저감 |
- 다음글에이스프론테크(No. 2) 20.08.05