본문
지원업체명 |
강남화성(화학업종) |
예산구분 |
광·특 / 환·특 | |||||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
5회 | |||||||||||||||||||||||||
애로사항 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ 페놀 수지 및 폴리우레탄을 생산하고 있음 ○ 생산설비로부터 발생되는 악취 및 VOCs 를 제거하기 위한 RTO의 성능 미흡 ○ RTO 성능 저하로 보조연료(LNG)가 예상보다 많이 소요되어 비용 부담 | ||||||||||||||||||||||||||||
지원사유 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ 350CMM RTO의 처리효율을 향상시켜 악취와 VOCs를 절감함으로써 공정을 효율적으로 운영코자 함 | ||||||||||||||||||||||||||||
지원내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
지원성과 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ RTO 축열재 막힘 원인(실리카) 파악 후 처리효율 향상 및 경제적 이득 - 환경적 효과
- 경제적 효과
1) 석유환산 : 3,379kg/연간 × 1.205(프로판 기준) = 4,072kg OE = 4.07 TOE 2) CO2환산 : 3,379kg/연간 × 1.105(석유환산계수)×0.713(탄소배출계수)×44/12 = 9.76TCO2 |
- 이전글우진고분자(화학업종) 20.08.05