본문
지원업체명 |
우진고분자(화학업종)
|
예산구분 |
광·특 / 환·특 |
||||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
2회 | ||||||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||||||||
○ 난연에폭시 수지 등을 생산하는 업체임 ○ 에폭시 및 난연제 제조공정의 VOCs 및 악취제거를 위해 RTO를 설치 운영 ○ 유입되는 물질 중 부식성 물질의 유입으로 RTO 운전에 애로사항 발생 | |||||||||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||||||||
○ RTO로 유입되는 부식성 물질의 제거로 안정적인 운전과 악취저감을 위하여 기술 지원을 실시함 | |||||||||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||||||||
○ RTO 부식방지로 인한 악취저감 및 안정적 운영 - 환경적 효과
- 경제적 효과
※ 산출근거 |
- 이전글한일정유(폐유재생업종) 20.08.05
- 다음글강남화성(화학업종) 20.08.05