본문
지원업체명 |
한일정유(폐유재생업종)
|
예산구분 |
광·특 / 환·특 |
|||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
7회 | |||||||||||||||||||||
애로사항 | ||||||||||||||||||||||||
○ 폐유를 정제하여 재생유를 생산하는 업체임 ○ 저온 응축기를 이용하여 휘발성유기화합물을 응축시켜 처리함 ○ 응축기로 유입된 폐가스 중 구리를 부식시키는 산가스가 들어있어 응축기를 부식 시키고 응축기 냉매가 유출되어 냉각효과를 저하시킴 | ||||||||||||||||||||||||
지원사유 | ||||||||||||||||||||||||
○ 응축기의 부식 방지를 통하여 냉매유출을 막고 효율적 운영을 이루고자 함 | ||||||||||||||||||||||||
지원내용 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
지원성과 | ||||||||||||||||||||||||
○ 응축기 부식 방지로 안정적 처리에 따른 폐용제량 증가 - 경제적 효과
- 환경적 효과 최종 VOCs 배출을 줄여 후단의 흡착탑과 스크러버 활성탄 및 폐수교체주기 감소와 악취배출농도 저감 |
- 다음글우진고분자(화학업종) 20.08.05