본문
지원업체명 |
한성기계공업(주) |
예산구분 |
지·특 | |||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
3회 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
애로사항 | ||||||||||||||||||||||||
○ 산업용 세탁기와 건조기를 제조하는 업체임 ○ 기존 도장시설과 흡착에 의한 시설이 노후되고 풍량이 부족하여 처리효율 저하 ○ 작업자 안전 및 처리효율 향상을 위해 개선이 필요함 | ||||||||||||||||||||||||
지원사유 | ||||||||||||||||||||||||
○ 작업환경 개선을 위한 포집시설 및 적정한 용량의 방지시설 제안 지원 내용 | ||||||||||||||||||||||||
지원내용 | ||||||||||||||||||||||||
○ 업체 현황 조사 - 소재 → 부품제작 → 조합 → 도장 → 검사 → 출하 공정으로 운영 - 복합악취는 배출구가 448배로 악취배출허용기준(500배)에 근접 - THC는 유입이 143ppm인데 유출이 167ppm으로 역전현상 나타남 <기존 도장공정 > ○ 개선 방안 제시 - 도장 부스는 포집시설을 보완하여 외부로 확산되지 않도록 함 - 흡착에 의한 시설은 기존에 부족한 용량인 150CMM을 315CMM으로 증설 <기존 방지시설> ○ 도장시설에서 배출되는 VOCs를 처리하기 위해 흡착에 의한 시설 자금 지원 - 도장부스 보완 및 증설 방지시설(흡착에 의한 시설) 개선기금 지원(50,000천원) <도장 부스 보완 및 증설된 방지시설 현황> | ||||||||||||||||||||||||
지원성과 | ||||||||||||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 도장부스(작업환경) 개선 및 배출 VOCs 저감 - 포집효율 향상으로 작업환경 개선 및 작업능률 향상 - 악취 저감 및 VOCs 배출 저감
2. 경제적 효과 ○ TOE 회수 및 TCO2 회수에 따른 사회적 비용 절감 - 경제효과
1) 81 ppm × 315m3/min × (프로판환산, 한달 8시간 20일 기준) = 1,925kg/연간 × 1.205(프로판 기준) = 2,320kg = 2.32 TOE 2) 2,320kg/연간 × 1.105(석유환산계수)×0.713(탄소배출계수)×44/12 = 6.7 TCO2 |
- 이전글제일산업(테이프 생산업) 20.08.05
- 다음글삼립식품 20.08.05