본문
지원업체명 |
영완 |
예산구분 |
지·특 | ||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
2회 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||
○ 단조 및 전조시설을 통해 볼트와 너트를 전문 제조하는 업체 ○ 공정 중 열과 압력을 가할시 냉각유 등이 다량 투입되어 유증기(오일미스트) 발생 ○ 별도의 포집시설이 없어 공정 내부로 유증기(오일미스트) 확산 | |||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||
○ 작업환경 개선을 위한 포집시설 및 적정한 방지시설 제안 | |||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||
○ 업체 현황 조사 - 소재 → 단조 → 가공 → Tapping → 열처리 → 피막 공정으로 운영 - 단조공정에서 복합악취가 669, 14422, 2080 배로 높게 배출됨 - 별도의 포집시설이 없어 작업장 내부로 확산되어 작업여건 열악 <작업환경 및 단조 공정 현황> ○ 유증기(오일미스트) 제거를 위한 전기집진기 장치 제안 및 자금 지원 - 신규 전기집진장치 설치 및 개선기금 지원(297,000천원) <신규 전기집진장치 설치 현황> | |||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 작업환경 개선 및 유증기(오일미스트) 저감 - 포집효율 향상으로 작업환경 개선 및 작업능률 향상 - 유증기(오일미스트) 저감에 따른 악취 감소 및 효과적 처리
○ 오일 회수에 따른 재활용으로 경제적 이익 기대- 1,000L/월 × 12개월/년 = 12,000L/년 × 1,000원/L = 12,000천원/년리 |
- 다음글제일산업(테이프 생산업) 20.08.05