본문
지원업체명 |
연우 |
예산구분 |
광·특 | ||||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
4회 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||||||||
○ 테이프 생산 업체이며, 다량의 유기용제 및 실리콘 오일 사용 ○ 휘발된 유기용제(VOCs)와 오일 증기는 덕트를 통해 축열식 연소시설에서 제거 ○ 흰색의 규소 분말체가 축적되어 열전달 효율이 감소하고 차압상승으로 기능저하 ○ 처리 비용 및 제거효율에 문제발생 | |||||||||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||||||||
○ 축열식연소시설 내부의 분말체 축적을 방지하고 시설의 처리효율을 향상코자 함 | |||||||||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||||||||
○ 업체 현황 조사 - 원료 → 혼합 → 액검사 → 도장 → 건조 → 절단 → 검사 → 출하공정 - 혼합, 도장, 건조공정의 VOCs 처리를 위해 축열식연소시설(RTO) 700CMM 운영 - 원료 중 아크릴 접착제 외에 실리콘 오일 사용으로 연소시설 내부 분진 발생 - 배출구에서 악취희석 배수 1,442배로 악취배출허용기준(500배) 초과 - 축열식 연소시설 효율저하 및 운전비용 증가 - 연소시설 유입 전단에 열교환기를 설치하여 일부 부하를 줄이고 있으나 보완필요 ○ 개선방안 제시 - 현상태에서는 주기적으로 RTO 내부 설비를 청소하는 방안을 제시 - 이후 단기적으로는 전처리 장치를 보강하도록 제안(1차 Pre filter, 2차 Medium filter, 3차 Hepa filter) - 장기적으로는 연소시설 하부 축열체 적층 구조를 변경시켜 유지관리가 원활토록 구성 | |||||||||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 실리콘 오일 전처리로 축열식 연소시설 처리효율 향상 - 환경개선
2. 경제적 효과 ○ 연간 123 TOE 회수 , 분진 제거비용, 보조연료 절감 - 경제효과
※ 산출근거 1) (7011-166)ppm × 700m3/min × (프로판환산, 한달 8시간 20일 기준) = 361,416kg/연간 × 1.205(프로판 기준) = 435 TOE 2) 개선전 분진제거 : 10회/년 × 600,000원/회 = 6,000,000원/연간 개선후 분진제거 : 5회/년 × 600,000원/회 = 3,000,000원/연간 ∴ 절감효과 = 6,000,000원/연간 – 3,000,000원/연간 = 3,000,000원/연간 3) 보조연료(LNG) 절감 : 100m3/일×20일/월×12월/년×630원/m3 = 15,120천원 |
- 이전글창일텍스타일(섬유염색업) 20.08.05
- 다음글종근당바이오(제약제조업) 20.08.05