본문
지원업체명 |
창일텍스타일(섬유염색) |
예산구분 |
광·특 | ||||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
5회 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||
○ 직물 및 편조원단 염색가공 업체임 ○ 악취 및 대기배출시설인 다림질(텐터) 1기에 대해 흡수시설 320CMM을 운영 중 ○ 섬유에 함유되어 있는 유연제, 정련제 등과 직조시의 오일이 다림질공정에서 고온으로 기화되어 오일미스트 형태로 배출됨 ○ 오일미스트는 흡수에 의한 시설로는 처리효율이 높지 않아 관리에 어려움이 따름 | |||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||
○ 오일미스트를 효율적으로 처리할 수 있는 방안과 시설(자금)을 제시 | |||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||
○ 업체 현황 조사 - 원단 → 해포 → 염색 → 탈수 → 다림질 → 검사 → 포장 → 출하공정 - 다림질 공정 악취 절감을 위해 흡수에 의한 시설 320CMM 운영 - 2015년 12월 행정처분(배출구 20,800배)으로 악취배출허용기준(500배) 초과 - 방지시설 후단에 백연도 심하게 배출됨 ○ 개선방안 제시 및 자금(1.6억원) 지원 - 수평형 스크러버와 오일필터를 결합한 방지시설 설치를 제안 - 1차 수평형 스크러버에서는 큰 먼지를 제거하고 2차 오일필터에서는 오일미스트를 액적화시켜 거대입자로 만들어 제거 - 액적화시킨 오일미스트는 오일과 물 분리기에서 층분리하여 오일은 회수하여 재활용하도록 함 | |||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 악취배출허용기준 만족 및 환경 분야의 안정적 운영관리 - 환경개선
2. 경제적 효과 ○ 오일회수에 따른 연간 3,600천원 이익 - 경제효과
※ 산출근거 1) 5000L/월 × 12개월/연간 = 6,000L/연간 × 600원/L = 3,600천원/ 연간 |
- 이전글동양케미컬(고무패킹 등 제조업) 20.08.05
- 다음글연우(테이프 생산업체) 20.08.05