본문
지원업체명 |
동양케미컬 RUBBER |
예산구분 |
광·특 | ||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
4회 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||||||
○ 고무패킹 및 과속방지턱을 제조하는 업체임 ○ 가황 후 자연냉각 과정에서 발생되는 악취와 백연이 제대로 포집이 안됨 ○ 작업환경과 처리효율 향상을 위해 포집 및 방지시설의 개선이 필요함 | |||||||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||||||
○ 작업환경 및 악취 개선을 위한 포집시설 및 적정용량의 방지시설 제안 및 지원 | |||||||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||||||
○ 업체 현황 조사 - 원료 입고 → 가황시설 → 절단작업 → 자연건조 공정으로 운영 - 복합악취는 배출구가 448배로 악취배출허용기준(500배)에 근접 - 작업장 내로 악취 및 백연확산으로 작업환경이 열악함 ○ 개선 방안 제시 - 가황 공정 포집시설을 보완하여 외부로 확산되지 않도록 함 ○ 가황공정에서 배출되는 악취유발물질 처리를 위해 흡착에 의한 시설 자금 지원 - 흡착에 의한 시설은 기존에 부족한 용량인 240CMM을 700CMM으로 증설 - 방지시설(흡착에 의한 시설) 개선기금 지원(108,000천원) | |||||||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 가황공정(작업환경) 개선 및 배출 악취와 VOCs 저감 - 포집효율 향상으로 작업환경 개선 및 작업능률 향상 - 악취 저감 및 VOCs 배출 대폭 저감
2. 경제적 효과 ○ TOE 회수 및 TCO2 회수에 따른 사회적 비용 절감 - 경제효과
※ 산출근거 1) 38 ppm × 700m3/min × (프로판환산, 한달 8시간 20일 기준) = 2,006kg/연간 × 1.205(프로판 기준) = 2,417kg = 2.42 TOE 2) 2,006kg/연간 × 1.105(석유환산계수)×0.713(탄소배출계수)×44/12 = 5.8 TCO2 |
- 다음글창일텍스타일(섬유염색업) 20.08.05