본문
지원업체명 |
대생산업 |
예산구분 |
|||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
2회 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||
❍ 폐 드럼 재생납품 업체로 도장시설 등 배출시설 운영 ❍ 도장시설 전처리 문제로 페인트 도료 분진 포집효율이 낮아 외부로 누출현상발생 ❍ 후단 방지시설인 활성탄 흡착탑도 폐색현상으로 VOC 처리효율 저하 | |||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||
❍ 정압손실 많은 덕트교체 및 노후된 활성탄 흡착탑 교체를 위한 무상자금 지원연계 | |||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||
❍ 업체 현황 조사 및 방지시설 제안 - 드럼 → 탈지 → 탈사 → 도장 → 건조 → 출하 - 도장시설 전처리 필터 개선(2중여과필터), 덕트라인 정압손실 감소형태로 신설 - 노후 및 부식이 심한 흡착시설(200CMM)을 신규로 교체하고 활성탄 양 증가 투입 | |||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||
1. 환경적 효과 ❍ 악취배출허용기준 만족 및 배출먼지 절감
2. 경제적 효과 ❍ 경제적 효과 기대(먼지 저감에 따른 사회적 저감 비용) : 18㎎/㎥×200㎥/분×1440분/일×240일/년 = 1244kg/년 = 1.24톤 : 1.24톤/년 × 327백만원/톤 = 405백만원/연 저감 |
- 이전글대한화성(도장 및 기타피막처리) 20.08.05