본문
지원업체명 |
한일화학 |
예산구분 |
|||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
3회 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||||||
❍ 기초무기화합물제조업으로서 암모니아수를 제조하는 업체임 ❍ 순도 99%의 액화암모니아를 암모니아수 20~25%로 희석하여 제품생산 ❍ 흡수용해 및 포장공정 등에서 암모니아 확산으로 사업장 인근 악취민원 제기 | |||||||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||||||
❍ 작업자의 작업환경도 열악하며 인근 사업장 악취민원 지속제기로 개선요청 | |||||||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||||||
❍ 업체 현황 조사 - 액화암모니아 → 흡수용해 → 포장 → 포관 → 출하공정 운영 - 복합악취 배출구가 669배로 악취배출허용기준(500배)을 초과하기도 함 - 암모니아 악취 작업장확산으로 작업환경도 열악함 ❍ 개선방안 제시 - 추가방지시설 증설(150CMM→320CMM)로 적정배기량 확보, 암모니아 가스를 효과적으로 잡아둘 수 있도록 다단처리로 설계하여 흡수효율 개선 ❍ 암모니아 가스 처리를 위해 흡수에 의한 시설 자금 지원 - 용량증설 비용과 포집효율 향상을 위한 덕트라인 확대 교체 비용 지원 - 방지시설(흡수에 의한 시설) 지자체 무상자금 지원(50,000천원) | |||||||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||||||
1. 환경적 효과 ❍ 작업환경 개선 및 암모니아 가스 주변확산 저감 - 포집효율 향상으로 작업환경 개선 및 작업능률 향상 - 암모니아 가스 주변확산 방지 및 악취민원 해소
2. 경제적 효과 ❍ VOCs 및 먼지 제거에 따른 사회적 비용저감 - 경제효과
1) 10.6톤/일×0.0015(원료loss 0.15%)×0.9(회수율)×300일/년×800천원/톤 = 3,434천원/년 2) 4,293kg/년×27천원/kg×1/2×17g/106g(황산암모늄, 질산암모늄평균) =9,295천원/년 ※ 미세먼지 사회적 저감비용 = 27천원/kg(미세먼지의 30~50% (NH4)2SO2, (NH4)NO3) |
- 다음글대한화성(도장 및 기타피막처리) 20.08.05