본문
지원업체명 |
유비라이트 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
도포 및 건조공정 신규 흡착시설 점검을 통한 먼지 처리효율 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 도장 및 기타피막처리업체로 주 공정으로 도포 및 건조공정 등 운영 ○ 도장,건조공정에서 발생하는 오염물질은 흡착에의한시설 60CMM로 처리 ○ 기존시설 노후화 및 용량부족으로 처리효율 저하 | |||
지원내용 (19년 기술지원 →보조금 신청 →20년 준공 →사후관리 기술지원) | |||
○ 용량증대하여 흡착에의한시설 300CMM으로 보조금 지원 받음 ○ 신규설치된 흡착시설에 대한 이론적 및 운전상태 점검 지원 ○ 흡수시설 설비에 대한 이해 및 관리방법 지원 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과 - 기술지원으로 방지시설 처리효율 증가함 - 배출구 THC 개선 29.0 → 10.4 [ppm] (64.2 % 효율) ○ 경제적 효과 - THC저감에 따른 사회적 비용 18.6ml/㎥×16mg/22.4ml×300㎥/분×480분/일×300일/년=0.575톤/년×2.825백만원/톤 = 1.6 백만원/년 |