본문
지원업체명 |
정우이지텍 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
도금시설 국소포집시설 및 흡수시설 점검·관리방법지원을 통한 먼지 처리효율 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 금속표면 처리업으로 도금시설을 주로 운영 ○ 도금시설에서 발생하는 오염물질은 흡수시설 700CMM 로 처리 ○ 기존시설 노후화로 인한 처리효율 저하로 신규시설로의 교체 필요함 | |||
지원내용 (19년 기술지원→보조금 신청→20년 준공→사후관리 기술지원) | |||
○ 작업장의 국소포집시설 및 흡수시설에 대한 운전상태 점검 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과 - 배출구 먼지 개선 2.5 → 1.5 [mg/㎥] (40.0 % 효율) - 노후화된 방지시설 소규모 지원사업과 연계하여 교체 지원 ○ 경제적 효과(연간 30.4 백만원) - 먼지저감에 따른 사회적 비용 1.0㎎/㎥×700㎥/분×480분/일×300일/년=0.101톤/년×302백만원/톤= 30.4 백만원/년 |