본문
지원업체명 |
고려주공 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
도가니로 공정 여과 및 흡착에의한 시설 지원하여 먼지 처리효율 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 건설기계 등의 엔진부품 등을 제조하는 업체로 도가니로, 주조 및 탈사운영 ○ 도가니로에서 용해시와 탈사시 먼지가 다량 배출, 여과집진 80CMM 운영 ○ 복합악취 처리와 먼지 집진 동시에 가능한 시설 설치 희망 | |||
지원내용 | |||
○ 신규방지시설 기술 적정성 검토, 재질 내구성 확인 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과(연간 0.01 ton/year) - 배출구 먼지 개선 2.44 → 1.90 [mg/㎥] (22.1 % 효율) ○ 경제적 효과(연간 1.88 백만원) - 먼지저감에 따른 사회적 비용 0.54㎎/㎥×800㎥/분×480분/일×300일/년=0.01톤/년×302백만원/톤= 1.88 백만원/년 |